2014 Sprintcupen slutställning
I tabellen under hittar Ni lagen som har kört minst 2 deltävlingar i årets sprintcup.
De 3 första lagen i varje klass får pris i sammandraget. Om ditt lag ska ha pris och inte har fått: Kontakta GI på ginge(at)swipnet.se
Mix cupen 2014 | Isaberg | Femmans | KAR | Utmaningen | Star | Raid | Totalt | |
1 | Team Isaberg Multisport | 100 | 80 | 90 | 100 | 370 | ||
2 | Giant leap | 65 | 90 | 80 | 80 | 38 | 315 | |
3 | Team Försvarsmakten | 100 | 90 | 190 | ||||
4 | OK Landehof | 90 | 90 | 180 | ||||
5 | Team Barmark | 100 | 60 | 160 | ||||
6 | Falköping Multisport | 80 | 70 | 150 | ||||
7 | Stockholm Multisport 50+ | 65 | 45 | 110 | ||||
Herr cupen 2014 | Isaberg | Femmans | KAR | Utmaningen | Star | Raid | Totalt | |
1 | Team Isaberg Multisport | 100 | 90 | 90 | 100 | 380 | ||
2 | Team Gnell Spikes 2 | 80 | 65 | 34 | 36 | 215 | ||
3 | Garphyttans IF | 100 | 90 | 190 | ||||
4 | Klippen Adventure Team | 70 | 80 | 150 | ||||
5 | Team Hitta Rätt | 70 | 70 | 140 | ||||
6 | Framåt | 60 | 70 | 130 | ||||
7 | Alex & Martin | 50 | 65 | 115 | ||||
8 | Team CJ | 55 | 50 | 105 | ||||
9 | TSOK Skoftebyn | 55 | 34 | 89 | ||||
10 | Team JotessColdskills | 40 | 28 | 8 | 3 | 79 | ||
11 | Rävdun SK 1 | 50 | 17 | 67 | ||||
12 | Mr Halt & Herr Lytt | 34 | 30 | 64 | ||||
13 | FK Herkules Bröder | 32 | 32 | 64 | ||||
Dam Cupen 2014 | Isaberg | Femmans | KAR | Utmaningen | Star | Raid | Totalt | |
1 | MölndalOutdoor Dam2 | 100 | 100 | 100 | 70 | 370 | ||
2 | JenKa | 90 | 50 | 90 | 70 | 300 | ||
3 | Sportbum Adventure Racing | 80 | 65 | 0 | 145 |
Sammandraget inför RAID Uppsala
Mix cupen 2014 | Isaberg | Femmans | KAR | Utmaningen | Star | Raid | Totalt | |
1 | Giant leap | 65 | 90 | 80 | 80 | 315 | ||
2 | Isaberg Multisport | 100 | 80 | 90 | 270 | |||
3 | OK Landehof | 90 | 90 | 180 | ||||
4 | Team Barmark | 100 | 60 | 160 | ||||
5 | Falköping Multisport | 80 | 70 | 150 | ||||
6 | Åmål Multisport L&R | 100 | 100 | |||||
7 | NocOut.se | 100 | 100 | |||||
8 | Team Försvarsmakten | 100 | 100 | |||||
9 | Mölndal Outdoor | 90 | 90 | |||||
10 | Wannabe Multisportare | 80 | 80 | |||||
11 | Sundens | 70 | 70 | |||||
12 | Uteupplevelsar | 70 | 70 | |||||
13 | Mjonssonfoto.se | 70 | 70 | |||||
14 | Storasyster & Lillebror | 70 | 70 | |||||
15 | TS Elit | 65 | 65 | |||||
16 | Funbeat powered by Bodyaction | 65 | 65 | |||||
17 | Råums Adventure Team | 65 | 65 | |||||
18 | Stockholm Multisport 50+ | 65 | ||||||
19 | Carpe Diem | 60 | 60 | |||||
20 | Team Terräng | 60 | 60 | |||||
21 | Team SoL | 60 | 60 | |||||
22 | Spånarna | 60 | 60 | |||||
23 | Storpotäten och Gammelkajsa | 55 | 55 | |||||
24 | Team Ekström | 55 | 55 | |||||
25 | Team VictorLisa | 55 | 55 | |||||
26 | Broxvik | 55 | 55 | |||||
27 | Team Kalas | 55 | 55 | |||||
28 | Team Viking Raideurs | 50 | 50 | |||||
29 | SvAnCa | 50 | 50 | |||||
30 | Team Nordefjäll | 50 | 50 | |||||
31 | East Side United Athletes | 50 | 50 | |||||
32 | Team Ullmann | 45 | 45 | |||||
33 | Just Married | 45 | 45 | |||||
34 | Inglorious Bastards | 40 | 40 | |||||
Herr cupen 2014 | ||||||||
1 | Team Isaberg Multisport | 100 | 90 | 90 | 100 | 380 | ||
2 | Garphyttans IF | 100 | 90 | 190 | ||||
3 | Team Gnell Spikes 2 | 80 | 65 | 34 | 179 | |||
4 | Klippen Adventure Team | 70 | 80 | 150 | ||||
5 | Team Hitta Rätt | 70 | 70 | 140 | ||||
6 | Framåt | 60 | 70 | 130 | ||||
7 | Alex & Martin | 50 | 65 | 115 | ||||
8 | Team CJ | 55 | 50 | 105 | ||||
9 | Resten | 100 | 100 | |||||
10 | Swedish Armed Forces Adv Team | 100 | 100 | |||||
11 | Mölndal Outdoor/WASP | 90 | 90 | |||||
12 | Stockholms Kajakklubb | 90 | 90 | |||||
13 | Uppsala Multisport | 90 | 90 | |||||
14 | TSOK Skoftebyn | 55 | 34 | 89 | ||||
15 | Friluftsboden.se/Sliqhaq | 80 | 80 | |||||
16 | Stockholm Multisport J&F | 80 | 80 | |||||
17 | Team JotessColdskills | 40 | 28 | 8 | 76 | |||
18 | Mölndal Outdoor ! | 70 | 70 | |||||
19 | AOK Old Boys | 65 | 65 | |||||
20 | Sportson Skövde | 65 | 65 | |||||
21 | Powertrain | 65 | 65 | |||||
22 | Mr Halt & Herr Lytt | 34 | 30 | 64 | ||||
23 | FK Herkules Bröder | 32 | 32 | 64 | ||||
24 | Team Hisingen | 60 | 60 | |||||
25 | Kolmårdskraft | 60 | 60 | |||||
26 | Team EO | 60 | 60 | |||||
27 | Jonnys Svärsöner | 60 | 60 | |||||
28 | SMS Nord&Syd | 55 | 55 | |||||
29 | Tranemo IF Skidor | 55 | 55 | |||||
30 | Team Ghost | 55 | 55 | |||||
31 | Rävdun SK 1 | 50 | 50 | |||||
32 | Bröderna Brothers | 50 | 50 | |||||
33 | Ångar På | 50 | 50 | |||||
34 | Lundqvist Thoren Adventure | 45 | 45 | |||||
35 | Kallriga Adventure Team | 45 | 45 | |||||
36 | Team Sloth | 45 | 45 | |||||
37 | Team Bruket 4 | 45 | 45 | |||||
38 | MR Truman | 45 | 45 | |||||
39 | Team Multivättarna | 40 | 40 | |||||
40 | Team P&L | 40 | 40 | |||||
41 | Team Smarts | 38 | 38 | |||||
42 | Team VLB | 38 | 38 | |||||
43 | Team Johansson | 36 | 36 | |||||
44 | Team Hybris II | 36 | 36 | |||||
45 | Juste Lir | 34 | 34 | |||||
46 | Team Gnell Spikes | 30 | 30 | |||||
47 | Team Uffe & Mange | 28 | 28 | |||||
48 | Bröderna Flås | 28 | 28 | |||||
49 | Team Mjölkebil | 26 | 26 | |||||
50 | IF Skallgång | 26 | 26 | |||||
51 | ElmFal | 24 | 24 | |||||
52 | Team Seroven | 24 | 24 | |||||
53 | Team St Kilda | 22 | 22 | |||||
54 | Wiberg Brothers | 20 | 20 | |||||
55 | Team Spirit | 40 | 40 | |||||
Dam-Cup | ||||||||
1 | MölndalOutdoor Dam2 | 100 | 100 | 100 | 70 | 370 | ||
2 | JenKa | 90 | 50 | 90 | 230 | |||
3 | Sportbum Adventure Racing | 80 | 65 | 145 | ||||
4 | Pocahontas | 100 | 100 | |||||
5 | Team LEAN | 100 | 100 | |||||
6 | OK Landhof/Skogshjortarna | 90 | 90 | |||||
7 | Team Gococo | 90 | 90 | |||||
8 | Råtorp Riders | 90 | 90 | |||||
9 | Göteborgs frivilliga svettokvinnor | 80 | 80 | |||||
10 | Kolmården Adventures CoM | 80 | 80 | |||||
11 | Grannfruarna | 80 | 80 | |||||
12 | Team Snättringe | 80 | 80 | |||||
13 | Mothers On edge | 70 | 70 | |||||
14 | ACK! | 70 | 70 | |||||
15 | Gococo lag 2 | 70 | 70 | |||||
16 | Heffaklumparna | 70 | 70 | |||||
17 | Ro-Ro International AB | 65 | 65 | |||||
18 | Ändrade planer | 65 | 65 | |||||
19 | Långsjön Lagom Team | 60 | 60 | |||||
20 | Team Svägerskorna | 60 | 60 | |||||
21 | Team S | 60 | 60 | |||||
22 | MölndalOutdoor Dam IF | 55 | 55 | |||||
23 | KMTI4 | 55 | 55 | |||||
24 | Snabb, Starkare Sara | 50 | 50 | |||||
25 | Ulf & Sture | 45 | 45 | |||||
26 | KMTI5 | 40 | 40 | |||||
27 | Starbucks | 38 | 38 |
Inbjudan Höstmöte i Karlstad 2014.
Karlstad Multisport har äran att bjuda in till höstmöte för alla multisportare ute i vårt avlånga land. Nu är det dags att planera och diskutera 2014 års arrangemang. Dagen börjar med möte och därefter går vi gemensamt och äter lunch för att avsluta med grupparbete.
Agenda:
- Ekonomi 2012/13
- Tävlingskalender 2014 (både cuptävlingar och övriga)
- Styrelse/cupledningar/arbetsfördelning 2014
- Lunch
- Grupparbete: AR-cupen/sprintcupen/gemensamma funktioner
- Summering/avslutning
Fundera över önskemål om tävlingsdatum och vilken typ av tävling innan mötet.
Plats: Vi samlas vid Affärshögskolan i Karlstad
Tid: 2013-11-24 Start kl 10:00 och avslut vid kl 16:00
Anmäl er till Peter Gustafsson senast 2013-11-21 och meddela om ni har några allergier. Om Ni inte har möjlighet att komma maila över åsikter/inputs i god tid innan!
Alla är hjärtligt välkomna.
Anmälan till:
Peter Gustafsson/Karlstad Multisport
[email protected] el på 073-3371441
Med vänlig hälsning
GI Folkestad/Multisportare
Svenska Multisportcupen 2014 (uppdaterad)
Sprintcupen kommer att vara tävlingar med vinnartid från 2,5-4 timmar och banan ska kortas i mix och dam så att vinnartiden blir lika i herr, dam och mix. Paddlingen kommer att vara canadensare, men 1 tävling under våren och 1 under hösten kommer det att vara tillåtet att använda K-1. Totalt 4 av 6 deltävlingar kommer att räknas in i cupsammandraget.
Sprintcupen 2014 kommer att ha följande deltävlingar:
- 10 maj Isaberg
- 7 juni Femmans
- 14 juni Kolmården (K-1 tillåtet)
- 23 augusti Utmaningen
- 13 september STAR (K-1 tillåtet)
- 4 oktober RAID Uppsala (cupavslutning och prisutdelning sammandraget)
I sammandraget kommer priser att delas ut enligt följande:
- Vinnare 3000 kr
- Tvåor 2000 kr
- Treor 1000 kr
Priserna delas ut som tränings/utrustningsstipendier och kan betalas ut så snart betalningsunderlag är inlämnat.
Framtid och status!
Vi är drygt halvvegs in i årets cupar och har 2 deltävlingar kvar i sprintcupen och 1 deltävling kvar i långcupen.
Som Ni säkert har märkt hinner vi inte helt med och nytt blod behövs in i administrationen av förbundet/cuparna. Jag tror båda har en framtid och jag tror att vi kan utväcklas och bli större, men då behövs det mera ressurser.
Främst behövs det någon som orkar sitta på toppen och ta alla diskussioner/driva frågorna. Sen behövs det någon som kan hålla i vardera cup (om vi ska ha både lång och sprint). Det behövs också personer som arbetar med:
- Artiklar/nyheter på hemsidan.
- Ordnar sponsorer.
- Marknadsföring/utskick.
- Ranking om vi ska fortsätta med det.
- Kassör (det kan jag fortsätta med om jag får fortsatt fortroende).
- Osv.
Jag har under sommaren pratat med en god del och diskuterat mycket utan att det har kommit fram till så mycket annat än att alla tycker olika!
Hör gärna av dig till mig om du kan tänka dig att hålla i en del av det. Till flera vi blir till lättare är det och bättre blir det!
När årets långcup/sprintcup är avslutade planeras ett öppet möte i november. Där är alla välkomna och vi kommer där att försöka komma fram till plan för 2014 (både cup och styrelse).
Geir Inge Folkestad/Multisportare
More Articles...
- Resultat utvärdering 2012
- Möte Karlstad söndag 25 nov.
- Planeringsmöte 2013 i Karlstad
- Cupen 2012 avslutad.
Page 1 of 3